煙氣在線監(jiān)測數(shù)據(jù)公示
- 2020-07-13 15:56:00
- admin 原創(chuàng)
- 9009
玉澗堡熱源站 | |||
1970-01-01 00:00:00 | |||
主要參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 實際數(shù)值 | 單位 |
顆粒物 | 20 | 0.00 | mg/m3 |
二氧化硫 | 100 | 0.00 | mg/m3 |
氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
新建路熱電站 | |||
1970-01-01 00:00:00 | |||
主要參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 實際數(shù)值 | 單位 |
顆粒物 | 30 | 0.00 | mg/m3 |
二氧化硫 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
群眾路熱源站 | |||
1970-01-01 00:00:00 | |||
主要參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 實際數(shù)值 | 單位 |
顆粒物 | 20 | 0.00 | mg/m3 |
二氧化硫 | 100 | 0.00 | mg/m3 |
氮氧化物 | 200 | 0.00 | mg/m3 |
龍山熱源站 | |||
1970-01-01 00:00:00 | |||
主要參數(shù) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 實際數(shù)值 | 單位 |
顆粒物 | 10 | 0.00 | mg/m3 |
二氧化硫 | 35 | 0.00 | mg/m3 |
氮氧化物 | 50 | 0.00 | mg/m3 |
投訴電話:12369
【 打印此頁】 【 關(guān)閉窗口】 |
Copyright2019 All Rights Reserved jxf手機(jī)網(wǎng)頁版 - jxf登錄入口 版權(quán)所有
陜公網(wǎng)安備 61030202000301號 陜ICP備19019398號
技術(shù)支持:遼寧北軟 工商網(wǎng)監(jiān)
陜公網(wǎng)安備 61030202000301號 陜ICP備19019398號
技術(shù)支持:遼寧北軟 工商網(wǎng)監(jiān)
寶雞熱力微信公眾號